Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 20 | 29 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 |
1 KOLO KUP (M) 20/21
![]() ![]() (1) 36 - 28KUP BiH (M) 2020/2021 N/A RK Sloboda vs RK ČelikNominacija: Lipa - Muhtarević / Hasić |
![]() ![]() (1) 39 - 26KUP BiH (M) 2020/2021 N/A RK Konjuh vs RK DerventaNominacija: Mulahasanović - Širić / Tomić |
2 kolo kup (M) 20/21
![]() ![]() (2) 6:00 pmKUP BiH (M) 2020/2021 N/A RK Leotar vs RK Vogošća PH |
![]() ![]() (2) 6:00 pmKUP BiH (M) 2020/2021 N/A HRK Izviđač vs RK Konjuh |