Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 723 | 491 | 232 | 37 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 621 | 502 | 119 | 29 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 610 | 561 | 49 | 29 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 644 | 500 | 144 | 28 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 526 | 515 | 11 | 22 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 581 | 551 | 30 | 21 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 577 | 587 | -10 | 19 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 437 | 574 | -137 | 12 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 5 | 1 | 14 | 486 | 578 | -92 | 11 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 555 | 622 | -67 | 10 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 369 | 648 | -279 | 2 |
1. U skladu sa odlukom Komesara KUP-a RS BiH, kao i u skladu sa Pravilnikom o takmičenju i organizaciji RS BIH, zbog odustajanja od takmičenja u KUP-u RS BiH, ekipi ŽRK LEOTAR se oduzima 1 (jedan) bod na tabeli, od ukupno osvojenih bodova u dosadašnjem toku takmičenja.
2. Naredni vikend 05./06.03.2022.godine, ne igraju se utakmice PLŽ, u skladu sa Rasporedom takmičenja (EHF sedmica). PLŽ za sezonu 2021/2022 se nastavlja
utakmicama 13. kola u redovnim terminima 12./13.03.2022.godine.
3. Na utakmicama 12. Kola PLŽ nije bilo izricanja kazni za službena lica ekipa.Zahvaljujem se svim ekipama na fer i korektnom ponašanju.