
- Leagues
- Doigravanje 2019/2020, KUP BiH (M), Prva Liga (J)
- Seasons
- 2019/2020, 2020/2021
- Home
- Dvorana Ramiz Salčin
Tabela 19/20 Prva liga (J)
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 317 | 291 | 26 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 368 | 294 | 74 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 404 | 351 | 53 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 387 | 341 | 46 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 325 | 327 | -2 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 337 | 359 | -22 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 303 | 330 | -27 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 328 | 356 | -28 | 10 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 349 | 389 | -40 | 6 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 293 | 315 | -22 | 5 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 295 | 353 | -58 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doigravanje sezona 2019/2020
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 169 | 34 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | 180 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 178 | 187 | -9 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | 191 | -26 | 4 |
Tabela 20/21 Prva liga (J)
Pos | Team | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 120 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | -27 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -23 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -77 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -69 | 3 |
Lijevi bek
Player | Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 47 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Službena osoba ŠETIĆ ADIN
- Nationality
Bosnia and Herzegovina
- Current Team
- ORK Bosna
- Birthday
- September 5, 2020
- Age
- 0
Službena osoba BOGILOVIĆ FIKRET
- Nationality
Bosnia and Herzegovina
- Current Team
- ORK Bosna
- Birthday
- August 27, 2020
- Age
- 0
Trener KORKARIĆ ZUHDIJA
- Nationality
Bosnia and Herzegovina
- Current Team
- ORK Bosna
- Birthday
- August 27, 2020
- Age
- 0
Pomoćni trener BOŽIĆ DUBRAVKO
- Nationality
Bosnia and Herzegovina
- Current Team
- ORK Bosna
- Birthday
- August 27, 2020
- Age
- 0
Pomoćni trener MALAGIĆ FUAD
- Nationality
Bosnia and Herzegovina
- Current Team
- ORK Bosna
- Birthday
- August 29, 2020
- Age
- 0