Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
RK Iskra | 12 | 20 | 32 | Win |
RK Goražde | 14 | 14 | 28 | Loss |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
September 5, 2020 | 7:00 pm | Doigravanje 2019/2020 | 2019/2020 | 4 |
RK Iskra
# | Player | Golovi | Yellow | 2 | 2 | 2 | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGIĆ NEDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOSTAN AMIR | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | ČIĆKUŠIĆ BENJAMIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HALILOVIĆ EDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | JELENIĆ OGNJEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | LAKOVIĆ DAVOR | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | POPAJA ADMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | RUJANAC FARIS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEFEROVIĆ ADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ŠUPIĆ NIHAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VELIĆ AJDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VOKŠI IVAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZUKIĆ AHMED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZVEKIĆ SEMIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Službena osoba: ŠAHMAN ASIM
Trener: UNČANIN BOJAN
Pomoćni trener: ŠAHMAN AMIR
Službena osoba: AGIĆ ARMAN
RK Goražde
# | Player | Golovi | Yellow | 2 | 2 | 2 | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BEČIĆ BELMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUKVA AJDIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ČAMO VEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DELIĆ DAMIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FAZLIĆ KEMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FEJZIĆ ALMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HUBANIĆ FARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAMAK HARIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRAKONJA ARMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OSMANKOVIĆ DŽEMAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PILAV NEDIM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PLEH SALIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PUŠILO EMSAD | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | VRANA ELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ŽIGA TARIK | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UGLJEŠA HARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pomoćni trener: SIJERČIĆ REŠAD
Trener: SIJERČIĆ ADMIR
Pomoćni trener: JAMAK HAJRUDIN
Officials
Delegat/Kontrolor | Sudije | Ocjena suđenja |
---|---|---|
Raić Mladen | Amar Konjičanin Dino Konjičanin | 79 |
Dvorana
Kulturno-sportski centar Bugojno |
---|
KSC, Dr. Wagnera, Vrbasko naselje, Bugojno, Općina Bugojno, Županija Središnja Bosna, Federacija Bosne i Hercegovine, 70230, Bosna i Hercegovina |