Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
April 29, 2021 | 4:10 pm | Reprezentacija BiH | 2020/2021 | 5 |
BiH
# | Player | Golovi | Yellow | 2 | 2 | 2 | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alen Ovčina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Benjamin Burić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dejan Malinović | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dino Hamidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Građan Elmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ibrahim Haseljić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Karačić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Josip Perić | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mirko Herceg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mirsad Terzić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikola Prce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Senjamin Burić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vladimir Vranješ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | STJEPANOVIC Neven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ljekar/Fizioterapeut: Nezirović Amer
Trener: Obrvan Ivica
Pomoćni trener: Kelentrić Mario
Pomoćni trener: Colina Toni
Germany
Golovi | Yellow | 2 | 2 | 2 | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvorana
Kulturno-sportski centar Bugojno |
---|
KSC, Dr. Wagnera, Vrbasko naselje, Bugojno, Općina Bugojno, Županija Središnja Bosna, Federacija Bosne i Hercegovine, 70230, Bosna i Hercegovina |